.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
LEI 739/2024 LDO 2025 E ANEXOS | 2025 | Não especificado | Anual | 25/06/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Maio | 30/05/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 30/05/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2024 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 1º Quadrimestre | 30/04/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 1º Quadrimestre | 30/04/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 30/04/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
Parecer do Tribunal de Contas | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 02/04/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Quadrimestre | 30/03/2024 | Detalhes |
Relatório Atividades | 2023 | Não especificado | Anual | 05/03/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | 2024 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 1º Quadrimestre | 28/02/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Fevereiro | 28/02/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 28/02/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Janeiro | 31/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Janeiro | 31/01/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.