.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41/2017 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA. | CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP | 22/03/2017 | 21/03/2018 | Pregão Presencial | R$ 21.796,64 | Detalhes |
40/2017 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA. | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 22/03/2017 | 21/03/2018 | Pregão Presencial | R$ 17.325,10 | Detalhes |
39/2017 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA. | BH FARMA COMERCIO LTDA | 22/03/2017 | 21/03/2018 | Pregão Presencial | R$ 4.800,00 | Detalhes |
38/2017 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA. | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22/03/2017 | 21/03/2018 | Pregão Presencial | R$ 24.057,50 | Detalhes |
37/2017 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA. | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 22/03/2017 | 21/03/2018 | Pregão Presencial | R$ 7.581,97 | Detalhes |
36/2017 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA. | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 22/03/2017 | 21/03/2018 | Pregão Presencial | R$ 40.800,00 | Detalhes |
35/2017 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA. | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 22/03/2017 | 21/03/2018 | Pregão Presencial | R$ 25.000,00 | Detalhes |
24/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I. | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTICIO LTDA | 21/02/2017 | 20/02/2018 | Pregão Presencial | R$ 68.996,00 | Detalhes |
49/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃO DO TIPO FRANCÊS E TIPO TEMPERADO | ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME | 30/09/2016 | 29/09/2017 | Pregão Presencial | R$ 258.547,60 | Detalhes |
49/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃO DO TIPO FRANCÊS E TIPO TEMPERADO | Não Declarado | 30/09/2016 | 29/09/2016 | Pregão Presencial | R$ 258.547,60 | Detalhes |
24/2016 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS / SERVIDORES EM REGIMES CELETISTA OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, EM COMISSÃO, TEMPORÁRIOS E AGENTES POLÍTICOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA, COM INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA ... | Não Declarado | 12/05/2016 | 11/05/2021 | Pregão Presencial | R$ 455.000,00 | Detalhes |
84/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ERP (SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA | Não Declarado | 05/11/2015 | 04/11/2014 | Pregão Presencial | R$ 193.000,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.