.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
09/02/2018 | 08/02/2019 | 09/02/2018 |
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I E DEMAIS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. |
||
Fornecedor | ||
GENTE SEGURADORA S/A | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 44.500,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
09/02/2018 | Contrato | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 0.31 % | IPCA | R$ 55.312,02 | 18/09/2019 | 21/02/2020 | Baixar |
112 | 0.75 % | IPCA | R$ 55.172,92 | 03/09/2019 | 21/02/2020 | Baixar |
111 | 2.16 % | IPCA | R$ 55.512,93 | 03/04/2019 | 21/02/2020 | Baixar |
110 | 0.00 % | Não aplicado | R$ 0,00 | 22/02/2019 | 21/02/2020 | Baixar |
109 | 0.20 % | IPCA | R$ 54.550,41 | 04/02/2018 | 08/02/2019 | Baixar |
108 | 3.28 % | IPCA | R$ 54.461,15 | 14/12/2018 | 08/02/2019 | Baixar |
107 | 5.85 % | IPCA | R$ 52.997,70 | 26/11/2018 | 08/02/2019 | Baixar |
106 | 2.59 % | IPCA | R$ 50.394,23 | 27/11/2018 | 08/02/2019 | Baixar |
105 | 6.38 % | IPCA | R$ 49.238,79 | 22/11/2018 | 08/02/2019 | Baixar |
104 | 1.94 % | IPCA | R$ 46.396,50 | 14/08/2018 | 08/02/2019 | Baixar |
103 | 2.31 % | IPCA | R$ 45.531,77 | 14/08/2018 | 08/02/2019 | Baixar |
Licitações
Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pregão Presencial | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I E DEMAIS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. |
23/01/2018 00:00:00 | 23/01/2018 00:00:00 | 06/02/2018 10:00:00 | Encerrado | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.