.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
07/10/2016 | 06/12/2016 | 07/10/2016 |
Objeto | ||
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO BAIRRO DA CAMPINA DO BOM RETIRO, DISTRITO DO BOM RETIRO, NESTE MUNICÍPIO DE ANGATUBA. | ||
Fornecedor | ||
Não Declarado | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Bimensal | R$ 67.103,49 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
06/11/2018 | Aditamento - 008 | Baixar |
07/08/2018 | Aditamento - 007 | Baixar |
03/07/2018 | Aditamento - 006 | Baixar |
07/02/2018 | Aditamento - 005 | Baixar |
07/08/2017 | Aditamento - 004 | Baixar |
14/02/2017 | Aditamento - 003 | Baixar |
07/02/2017 | Aditamento - 002 | Baixar |
07/12/2016 | Aditamento - 001 | Baixar |
07/10/2016 | Contrato | Baixar |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.