.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
04/08/2017 | 03/08/2018 | 04/08/2017 |
Objeto | ||
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEÍCULO TIPO VAN E PERUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
||
Fornecedor | ||
ANA LUCIA DA SILVA ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPCA | Anual | R$ 98.536,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/08/2017 | Contrato | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 1.91 % | IPCA | R$ 155.617,61 | 31/05/2022 | 04/01/2023 | Baixar |
86 | 6.87 % | IPCA | R$ 178.354,53 | 02/05/2022 | 04/01/2023 | Baixar |
85 | 8.32 % | IPCA | R$ 184.059,94 | 01/04/2022 | 04/01/2023 | Baixar |
84 | 0.00 % | IPCA | R$ 211.083,88 | 04/01/2022 | 04/01/2023 | Baixar |
83 | 20.00 % | IPCA | R$ 80.211,79 | 02/09/2021 | 04/01/2022 | Baixar |
82 | 3.36 % | IPCA | R$ 163.670,38 | 02/08/2019 | 03/08/2020 | Baixar |
81 | 15.00 % | IPCA | R$ 148.176,00 | 06/11/2018 | 03/08/2019 | Baixar |
80 | 4.39 % | IPCA | R$ 138.012,00 | 02/08/2018 | 03/08/2019 | Baixar |
79 | 0.09 % | IPCA | R$ 117.101,80 | 28/03/2018 | 03/08/2018 | Baixar |
78 | 10.39 % | IPCA | R$ 113.498,20 | 08/03/2018 | 03/08/2018 | Baixar |
77 | 9.38 % | IPCA | R$ 107.786,20 | 31/10/2017 | 03/08/2018 | Baixar |
Licitações
Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Pregão Presencial | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEÍCULO TIPO VAN E PERUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/07/2017 00:00:00 | 03/07/2017 00:00:00 | 17/07/2017 00:00:00 | Encerrado | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.