.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
04/08/2017 | 03/08/2018 | 04/08/2017 |
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEÍCULO TIPO VAN E PERUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
||
Fornecedor | ||
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ANGARUBA-COOPERANGA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPCA | Anual | R$ 966.580,20 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/08/2017 | Contrato | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4.17 % | IPCA | R$ 1.321.578,65 | 22/06/2022 | 04/01/2023 | Baixar |
99 | 2.61 % | IPCA | R$ 1.587.965,79 | 18/05/2022 | 04/01/2023 | Baixar |
98 | 5.00 % | IPCA | R$ 1.860.293,85 | 01/04/2022 | 04/01/2023 | Baixar |
97 | 8.32 % | IPCA | R$ 2.002.802,04 | 02/03/2022 | 04/01/2023 | Baixar |
96 | 0.00 % | IPCA | R$ 2.032.695,80 | 04/01/2022 | 04/01/2023 | Baixar |
95 | 20.00 % | IPCA | R$ 883.816,07 | 18/08/2021 | 04/01/2022 | Baixar |
94 | 3.36 % | IPCA | R$ 1.553.412,59 | 02/08/2019 | 03/08/2020 | Baixar |
93 | 1.59 % | IPCA | R$ 1.493.374,18 | 13/12/2018 | 03/08/2019 | Baixar |
92 | 15.00 % | IPCA | R$ 1.511.667,88 | 16/10/2018 | 03/08/2019 | Baixar |
91 | 4.39 % | IPCA | R$ 1.330.272,40 | 02/08/2018 | 03/08/2019 | Baixar |
90 | 10.00 % | IPCA | R$ 1.159.331,78 | 22/03/2018 | 03/08/2018 | Baixar |
89 | 5.85 % | IPCA | R$ 1.102.124,30 | 12/03/2018 | 03/08/2018 | Baixar |
88 | 10.11 % | IPCA | R$ 1.064.348,72 | 31/10/2017 | 03/08/2018 | Baixar |
Licitações
Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Pregão Presencial | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEÍCULO TIPO VAN E PERUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/07/2017 00:00:00 | 03/07/2017 00:00:00 | 17/07/2017 00:00:00 | Encerrado | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.