.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 24/04/2019 | 23/08/2019 | 24/04/2019 |
| Objeto | ||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA, VISANDO Á IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ANGATUBA, CONFORME PLANO DE TRABALHO QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO E É PARTE INDISSOCIÁVEL. | ||
| Fornecedor | ||
| Não Declarado | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 12.800,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 24/04/2019 | Contrato | Baixar |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.