.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 05/10/2020 | 04/10/2021 | 05/12/2020 |
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS, COM EMISSÃO DE APÓLICE AUTOMOTIVA, NA MODALIDADE FROTA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I E DEMAIS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS |
||
| Fornecedor | ||
| GENTE SEGURADORA S/A | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Não aplicado | Não Especificado | R$ 108.000,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 05/10/2020 | Contrato 041.2020 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 0.00 % | Não aplicado | R$ 122.043,57 | 05/10/2023 | 05/10/2024 | Baixar |
| 237 | 5.74 % | IPCA | R$ 125.267,02 | 31/10/2022 | 05/10/2023 | Baixar |
| 236 | 0.00 % | Não aplicado | R$ 119.067,02 | 05/10/2022 | 05/10/2023 | Baixar |
| 235 | 3.03 % | IPCA | R$ 130.008,36 | 07/07/2022 | 05/10/2022 | Baixar |
| 234 | 4.26 % | IPCA | R$ 126.182,47 | 30/06/2022 | 05/10/2022 | Baixar |
| 233 | 0.32 % | IPCA | R$ 121.016,89 | 08/04/2022 | 05/10/2022 | Baixar |
| 232 | 3.07 % | IPCA | R$ 120.624,17 | 18/03/2022 | 05/10/2022 | Baixar |
| 231 | 0.00 % | Não aplicado | R$ 117.024,92 | 05/10/2021 | 05/10/2022 | Baixar |
| 230 | 4.97 % | IPCA | R$ 117.024,92 | 11/05/2021 | 05/10/2021 | Baixar |
| 229 | 1.41 % | IPCA | R$ 111.482,59 | 29/04/2021 | 05/10/2021 | Baixar |
| 228 | 1.55 % | IPCA | R$ 109.930,95 | 04/03/2021 | 05/10/2021 | Baixar |
| 227 | 0.23 % | IPCA | R$ 108.250,00 | 05/01/2021 | 05/10/2021 | Baixar |
Licitações
| Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Pregão Presencial | CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS, COM EMISSÃO DE APÓLICE AUTOMOTIVA, NA MODALIDADE FROTA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I E DEMAIS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. |
15/09/2020 08:00:00 | 15/09/2020 08:00:00 | 25/09/2020 10:00:00 | Encerrado | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.