.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
12/11/2020 | 11/11/2021 | 12/11/2020 |
Objeto | ||
FORNECIMENTO DE GÁS P13KG E GÁS P45KG, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I. |
||
Fornecedor | ||
DISTRIBUIDORA DE GÁS ANGATUBA LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
Não aplicado | Não Especificado | R$ 89.401,20 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
12/11/2020 | Contrato 049.2020 | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
247 | 2.43 % | IPCA | R$ 155.924,43 | 12/04/2024 | 12/11/2024 | Baixar |
246 | 8.69 % | IPCA | R$ 147.967,95 | 12/11/2023 | 12/11/2024 | Baixar |
245 | 5.15 % | IPCA | R$ 125.040,00 | 12/11/2022 | 10/11/2023 | Baixar |
244 | 25.00 % | IPCA | R$ 161.562,57 | 16/08/2022 | 12/11/2022 | Baixar |
243 | 9.90 % | IPCA | R$ 130.866,57 | 24/03/2022 | 16/08/2022 | Baixar |
242 | 1.83 % | IPCA | R$ 107.763,60 | 12/11/2021 | 24/03/2022 | Baixar |
241 | 7.40 % | IPCA | R$ 102.197,66 | 08/10/2021 | 11/11/2021 | Baixar |
240 | 4.92 % | IPCA | R$ 96.336,82 | 02/08/2021 | 11/11/2021 | Baixar |
239 | 2.24 % | IPCA | R$ 91.479,48 | 14/05/2021 | 11/11/2021 | Baixar |
Licitações
Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Pregão Presencial | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS P13KG E GÁS P45KG, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I. |
26/10/2020 08:00:00 | 26/10/2020 08:00:00 | 10/11/2020 10:00:00 | Encerrado | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.