.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
20/09/2021 | 20/09/2022 | 20/09/2021 |
Objeto | ||
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DÍESEL “S-10”, DE FORMA CONTÍNUA E PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DIRETO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DE ANGATUBA E POR ELA LOCADOS, CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, EM POSTOS OU REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS CREDENCIADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP |
||
Fornecedor | ||
RANGEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
Não aplicado | Não Especificado | R$ 1.695.325,49 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
20/09/2021 | Contrato nº 047.2021 | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
310 | 1.03 % | IPCA | R$ 2.493.481,03 | 17/11/2023 | 31/12/2023 | Baixar |
309 | 2.51 % | IPCA | R$ 2.199.351,90 | 25/09/2023 | 17/11/2023 | Baixar |
308 | 20.53 % | IPCA | R$ 2.191.384,47 | 20/08/2023 | 17/11/2023 | Baixar |
307 | 6.43 % | IPCA | R$ 2.042.423,94 | 11/07/2023 | 20/08/2023 | Baixar |
306 | 13.23 % | IPCA | R$ 1.919.030,30 | 27/05/2023 | 20/08/2023 | Baixar |
305 | 7.68 % | IPCA | R$ 1.694.807,30 | 03/04/2023 | 20/08/2023 | Baixar |
304 | 24.51 % | IPCA | R$ 1.573.929,52 | 20/02/2023 | 20/08/2023 | Baixar |
303 | 20.23 % | IPCA | R$ 1.293.872,02 | 01/02/2023 | 20/02/2023 | Baixar |
302 | 2.87 % | IPCA | R$ 1.076.132,54 | 03/11/2022 | 20/02/2023 | Baixar |
301 | 2.14 % | IPCA | R$ 1.046.109,21 | 20/09/2022 | 20/02/2023 | Baixar |
300 | 0.00 % | Não aplicado | R$ 2.075.867,47 | 05/09/2022 | 20/09/2022 | Baixar |
299 | 0.00 % | Não aplicado | R$ 1.941.401,81 | 30/06/2022 | 20/09/2022 | Baixar |
298 | 7.46 % | IPCA | R$ 1.806.936,15 | 19/05/2022 | 20/09/2022 | Baixar |
297 | 0.00 % | Não aplicado | R$ 1.706.814,67 | 09/05/2022 | 20/09/2022 | Baixar |
296 | 0.30 % | IPCA | R$ 2.149.854,88 | 20/04/2022 | 20/09/2022 | Baixar |
295 | 2.51 % | IPCA | R$ 2.145.543,97 | 04/04/2022 | 20/09/2022 | Baixar |
294 | 18.56 % | IPCA | R$ 2.107.246,30 | 16/03/2022 | 20/09/2022 | Baixar |
293 | 14.18 % | IPCA | R$ 1.912.092,03 | 02/12/2021 | 20/09/2022 | Baixar |
Licitações
Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Pregão Presencial | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL “S-10”, DE FORMA CONTÍNUA E PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DIRETO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DE ANGATUBA E POR ELA LOCADOS, CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, EM POSTOS OU REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS CREDENCIADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. |
08/09/2021 08:00:00 | 08/09/2021 08:00:00 | 17/09/2021 09:00:00 | Encerrado | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.