.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
04/08/2017 | 03/08/2018 | 04/08/2017 |
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE transporte escolar de alunos COM VEÍCULO TIPO van e perua - SECRETARIA MUNICIPAL DE educação, CONFORME ANEXO I. |
||
Fornecedor | ||
ORLANDO AFONSO DE ALMEIDA ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPCA | Anual | R$ 618.022,40 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
04/08/2017 | CONTRATO Nº 094 | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 4.17 % | IPCA | R$ 1.152.474,91 | 28/06/2022 | 04/01/2023 | Baixar |
75 | 2.61 % | IPCA | R$ 1.106.164,01 | 18/05/2022 | 04/01/2023 | Baixar |
74 | 5.76 % | IPCA | R$ 1.174.512,33 | 02/05/2022 | 04/01/2023 | Baixar |
73 | 8.32 % | IPCA | R$ 1.224.642,72 | 01/04/2022 | 04/01/2023 | Baixar |
72 | 0.00 % | Não aplicado | R$ 1.404.941,00 | 04/01/2022 | 04/01/2023 | Baixar |
71 | 8.99 % | IPCA | R$ 533.689,27 | 02/09/2021 | 04/01/2022 | Baixar |
70 | 20.00 % | IPCA | R$ 560.517,46 | 18/08/2021 | 04/01/2022 | Baixar |
69 | 3.36 % | IPCA | R$ 1.109.234,70 | 02/08/2019 | 03/08/2020 | Baixar |
68 | 15.00 % | IPCA | R$ 1.051.358,06 | 16/10/2018 | 03/08/2019 | Baixar |
67 | 0.74 % | IPCA | R$ 930.544,02 | 04/10/2018 | 03/08/2019 | Baixar |
66 | 1.24 % | IPCA | R$ 925.892,82 | 03/09/2018 | 03/08/2019 | Baixar |
65 | 4.39 % | IPCA | R$ 921.981,78 | 02/08/2018 | 03/08/2019 | Baixar |
64 | 2.45 % | IPCA | R$ 740.847,13 | 09/05/2018 | 31/08/2018 | Baixar |
63 | 10.00 % | IPCA | R$ 737.001,13 | 23/03/2018 | 31/08/2018 | Baixar |
62 | 12.44 % | IPCA | R$ 701.550,65 | 12/03/2018 | 31/08/2018 | Baixar |
61 | 6.67 % | IPCA | R$ 659.289,95 | 31/10/2017 | 31/08/2018 | Baixar |
Licitações
Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Pregão Presencial | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEÍCULO TIPO VAN E PERUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/07/2017 00:00:00 | 03/07/2017 00:00:00 | 17/07/2017 00:00:00 | Encerrado | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.