.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
30/07/2018 | 30/07/2019 | 30/07/2018 |
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEÍCULO TIPO VAN E PERUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I. |
||
Fornecedor | ||
OSMAR DE CARVALHO - ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 90.960,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
30/07/2018 | Contrato | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
175 | 0.00 % | Não aplicado | R$ 0,00 | 24/01/2024 | 30/08/2024 | Baixar |
174 | 24.77 % | IPCA | R$ 130.233,68 | 10/11/2023 | 30/08/2024 | Baixar |
173 | 24.67 % | IPCA | R$ 173.629,68 | 19/09/2023 | 30/08/2024 | Baixar |
172 | 0.00 % | IPCA | R$ 216.340,48 | 30/08/2023 | 30/08/2024 | Baixar |
171 | 0.00 % | IPCA | R$ 208.005,12 | 30/08/2022 | 30/08/2023 | Baixar |
170 | 4.55 % | IPCA | R$ 29.810,27 | 28/06/2022 | 30/08/2022 | Baixar |
169 | 2.61 % | IPCA | R$ 52.570,83 | 18/05/2022 | 30/08/2022 | Baixar |
168 | 5.00 % | IPCA | R$ 74.675,27 | 01/04/2022 | 30/08/2022 | Baixar |
167 | 8.32 % | IPCA | R$ 89.311,86 | 02/03/2022 | 30/08/2022 | Baixar |
166 | 0.00 % | Não aplicado | R$ 152.688,54 | 30/08/2021 | 30/08/2022 | Baixar |
165 | 20.00 % | IPCA | R$ 6.107,55 | 18/08/2021 | 30/08/2021 | Baixar |
164 | 8.34 % | IPCA | R$ 12.097,68 | 02/08/2021 | 30/08/2021 | Baixar |
163 | 3.36 % | IPCA | R$ 117.490,40 | 27/07/2019 | 26/07/2020 | Baixar |
162 | 24.96 % | IPCA | R$ 113.664,00 | 05/09/2018 | 29/07/2019 | Baixar |
Licitações
Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Pregão Presencial | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEÍCULO TIPO VAN E PERUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I. |
15/06/2018 00:00:00 | 15/06/2018 00:00:00 | 10/07/2018 00:00:00 | Encerrado | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.