.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
30/07/2018 | 30/07/2019 | 30/07/2018 |
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEÍCULO TIPO VAN E PERUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I. |
||
Fornecedor | ||
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 248.368,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
30/07/2018 | Contrato | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 0.00 % | Não aplicado | R$ 28.606,57 | 27/11/2022 | 16/12/2022 | Baixar |
160 | 4.55 % | IPCA | R$ 226.251,93 | 28/06/2022 | 27/11/2022 | Baixar |
159 | 2.61 % | IPCA | R$ 283.563,45 | 18/05/2022 | 27/11/2022 | Baixar |
158 | 5.00 % | IPCA | R$ 341.787,45 | 01/04/2022 | 27/11/2022 | Baixar |
157 | 8.32 % | IPCA | R$ 373.995,35 | 02/03/2022 | 27/11/2022 | Baixar |
156 | 0.00 % | Não aplicado | R$ 426.258,00 | 27/11/2021 | 27/11/2022 | Baixar |
155 | 20.00 % | IPCA | R$ 147.059,01 | 18/08/2021 | 26/11/2021 | Baixar |
154 | 3.36 % | IPCA | R$ 326.830,13 | 27/07/2019 | 26/07/2020 | Baixar |
153 | 25.00 % | IPCA | R$ 275.495,20 | 20/03/2019 | 29/07/2019 | Baixar |
Licitações
Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Pregão Presencial | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEÍCULO TIPO VAN E PERUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I. |
15/06/2018 00:00:00 | 15/06/2018 00:00:00 | 10/07/2018 00:00:00 | Encerrado | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.