TITULARES |
JOÃO LUIZ DE MEIRA |
JULLIE SABRINA SOARES DOMINGUES |
FLAVIA CRISTIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA MENDES |
ERICA APARECIDA DE FREITAS SANTOS |
VERA LUCIA LOPES NEGRÃO |
SUPLENTES |
JANAINA DE JESUS MACHADO |
BRUNA APARECIDA DOS SANTOS CARDOSO |
BRUNA ALMEIDA DE ANDRADE |
PRISCILA CAMARGO DE MORAIS |
PÂMELA CAROLINE MORAIS DE OLIVEIRA |
Resultado da Apuração da eleição do Conselho Tutelar 2020/2023, do dia 06/10/2019:
TOTAL DAS SEÇÕES | |
Votos Válidos | 1331 |
Votos em Branco | 02 |
Votos Nulos | 12 |
Total de Votos | 1345 |
Nº | Nome do Candidato | Total de Votos |
01 | TATIANE APARECIDA GONÇALVES SOARES | 30 |
02 | KEILA APARECIDA LUCIANO | 31 |
03 | PÂMELA CAROLINE MORAIS DE OLIVEIRA | 50 |
04 | FLAVIA CRISTIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA MENDES | 114 |
05 | ERICA APARECIDA DE FREITAS SANTOS | 108 |
06 | JANAINA DE JESUS MACHADO | 96 |
07 | CELIA CONCEIÇÃO VENZKE SANTOS GONÇALVES DA COSTA | 18 |
08 | BRUNA ALMEIDA DE ANDRADE | 68 |
09 | BRUNA MONTEIRO TEODORO BOVO | 43 |
10 | PRISCILA CAMARGO DE MORAIS | 67 |
11 | VERA LUCIA LOPES NEGRÃO | 102 |
12 | JULLIE SABRINA SOARES DOMINGUES | 129 |
13 | JOÃO LUIZ DE MEIRA | 272 |
14 | TATIANE DE FÁTIMA COELHO | 36 |
15 | BRUNA APARECIDA DOS SANTOS CARDOSO | 85 |
16 | VÂNIA DA SILVA SARDELA | 16 |
17 | VITÓRIA ROCHEL LIBÂNEO | 25 |
18 | LEONARDO DA SILVA LOPES PURAS | 41 |
Total de Votos Válidos | 1331 |
Angatuba, 06 de outubro de 2019.
Elizabeth de Lima Martins Machado
Vice-presidente do CMDCA
Angatuba