.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Anexo 02 Dívida Consolidada Líquida | 2018 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Quadrimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
| 160 | Anexo 06 Simplificado Relatório Gestão Fiscal | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
| 159 | Anexo 04 Operações de Crédito | 2018 | Dem. Oper. de Crédito | 2º Quadrimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
| 158 | Anexo 03 Garantias Contragarantias de Valores | 2018 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 2º Quadrimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
| 157 | Anexo 02 Dívida Consolidada Líquida | 2018 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Quadrimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
| 156 | Anexo 01 Despesa com Pessoal | 2018 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.