.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
207 | LDO -Anexo VI-Un Exec e Ações Voltadas Desen Progr | 2019 | Não especificado | Anual | 05/01/2019 | Detalhes |
206 | LDO - Anexo V-Descr Progr Gov_Met_Custos p_Exercício | 2019 | Não especificado | Anual | 05/01/2019 | Detalhes |
205 | PPA-Anexo IV-Estr Órgãos Unid Orçam e Executoras | 2019 | Não especificado | Anual | 05/01/2019 | Detalhes |
204 | PPA - Anexo III-Un Exec e Ações Voltadas aos Progrs | 2019 | Não especificado | Anual | 05/01/2019 | Detalhes |
203 | PPA - Anexo II-Descr dos Programas Gov_Metas_Custos | 2019 | Não especificado | Anual | 05/01/2019 | Detalhes |
202 | PPA - Anexo I-Fontes de Financiamento dos Programas | 2019 | Não especificado | Anual | 05/01/2019 | Detalhes |
201 | LOA - Sumario Geral Rec Fontes_Desp Funções Governo | 2019 | Não especificado | Anual | 05/01/2019 | Detalhes |
200 | LOA - Resumo Geral da Receita | 2019 | Não especificado | Anual | 05/01/2019 | Detalhes |
199 | LOA - Receita_Despesa Seg Categoria Econômica | 2019 | Não especificado | Anual | 05/01/2019 | Detalhes |
198 | LOA - QDD - Quadro Detalhamento Despesa | 2019 | Não especificado | Anual | 05/01/2019 | Detalhes |
197 | LOA - Programa de Trabalho | 2019 | Não especificado | Anual | 05/01/2019 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.