.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | Relat Resum Execução Orçamentária | 2020 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | 1º Bimestre | 31/03/2020 | Detalhes |
| 344 | Parcerias Público-Privadas (PPP) | 2020 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 1º Bimestre | 31/03/2020 | Detalhes |
| 339 | Receita Despesa Ações Ser Pub Saúde | 2020 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 31/03/2020 | Detalhes |
| 334 | Receita Alienação Aplicação Recursos | 2020 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 1º Bimestre | 31/03/2020 | Detalhes |
| 329 | Receitas de Operação de Crédito | 2020 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 1º Bimestre | 31/03/2020 | Detalhes |
| 324 | Rec.Desp Manut e Desenv do Ensino | 2020 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 31/03/2020 | Detalhes |
| 319 | Restos a Pagar | 2020 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 31/03/2020 | Detalhes |
| 314 | Resultado Primário | 2020 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 31/03/2020 | Detalhes |
| 309 | Resultado Nominal | 2020 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 31/03/2020 | Detalhes |
| 304 | Receita Corente Líquida | 2020 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 31/03/2020 | Detalhes |
| 299 | Execução Despesas Função | 2020 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 31/03/2020 | Detalhes |
| 284 | Balanço Orçamentário | 2020 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 31/03/2020 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.