.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Simplificado Relatório Gestão Fiscal | 2020 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 30/09/2020 | Detalhes |
| 292 | Operação de Crédito | 2020 | Dem. Oper. de Crédito | 2º Quadrimestre | 30/09/2020 | Detalhes |
| 290 | Garantias Contragarantias de Valores | 2020 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 2º Quadrimestre | 30/09/2020 | Detalhes |
| 288 | Dívida Consolidada Líquida | 2020 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Quadrimestre | 30/09/2020 | Detalhes |
| 286 | Despesa com Pessoal | 2020 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 30/09/2020 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.