.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2022 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/07/2022 | Detalhes |
| 565 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 31/10/2022 | Detalhes |
| 564 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO) | 2022 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 30/07/2022 | Detalhes |
| 563 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 30/07/2022 | Detalhes |
| 562 | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 30/07/2022 | Detalhes |
| 561 | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2022 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 30/07/2022 | Detalhes |
| 560 | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2022 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 30/07/2022 | Detalhes |
| 559 | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2022 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 30/07/2022 | Detalhes |
| 558 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 30/07/2022 | Detalhes |
| 557 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 30/07/2022 | Detalhes |
| 556 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 30/07/2022 | Detalhes |
| 555 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 30/07/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.