.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 10/10/2022 | Detalhes |
| 524 | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | 2022 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Quadrimestre | 18/10/2022 | Detalhes |
| 523 | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2022 | Dem. Oper. de Crédito | 2º Quadrimestre | 18/10/2022 | Detalhes |
| 522 | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | 2022 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 2º Quadrimestre | 18/10/2022 | Detalhes |
| 521 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 18/10/2022 | Detalhes |
| 520 | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 2022 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Quadrimestre | 18/10/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.