.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I. | MÁRCIO FERNANDES DA SILVA LOCADORA E TRANSPORTES EIRELI | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 753.420,00 | Detalhes |
| 2/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I. | NEXPRIME LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI, | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 431.636,00 | Detalhes |
| 1/2020 | CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA, PADRÃO FEBRABAN/DENATRAN - SEGMENTO 07. | BANCO DO BRASIL S/A | 06/01/2020 | 05/01/2021 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 69/2019 | Internação do Sr. Pedro Paulino Leme, se tratando do amparo e assistência 24 (vinte e quatro) horas do cliente acima nominado, incluindo todos os serviços inerentes à estadia de longa permanência em clínica geriátrica. | Excelência em Sorocaba Prestação de Serviços Ltda- ME | 20/12/2019 | 19/06/2020 | Pregão Presencial | R$ 17.970,00 | Detalhes |
| 68/2019 | Tratamento de desintoxicação e reabilitação em regime de internação compulsória de Analu Rodrigues de Oliveira, que se encontra em situação de risco social, necessitando de um tratamento adequado por parte da Contratada. | CLINICA TERAPÊUTICA ESTRELA DA MANHÃ | 20/12/2019 | 19/06/2020 | Pregão Presencial | R$ 9.450,00 | Detalhes |
| 67/2019 | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, ZERO KM,ANO 2019/2020, TODAS NA COR BRANCA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EMEDICINA PREVENTIVA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 22/10/2019 | 21/02/2020 | Pregão Presencial | R$ 142.900,00 | Detalhes |
| 66/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, ZERO KM, ANO2019/2020 ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL – CONVÊNIO Nº 204/2018, PROCESSO Nº0010216000608/2018 E 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, ZERO KM, ANO 2019/2020 PARA O SETOR DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, TODOS NA COR BRAN... | ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 22/10/2019 | 21/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 87.600,00 | Detalhes |
| 65/2019 | Permissão de Uso Comercial a Título Precário e Oneroso de Box da Rodoviária Municipal deAngatuba – Box nº 04. | RUBIA DULCINE | 17/10/2019 | 16/10/2025 | Concorrência Pública | R$ 18.000,00 | Detalhes |
| 64/2019 | Permissão de Uso Comercial a Título Precário e Oneroso de Box da Rodoviária Municipal deAngatuba – Box nº 02. | Gilberto da Aparecida | 17/10/2019 | 16/10/2025 | Concorrência Pública | R$ 18.000,00 | Detalhes |
| 63/2019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL – CONVÊNIO Nº 204/2018 - PROCESSO Nº 0010216000608/2018, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | CIRÚRGUCA IBIPORÃ EIRELI | 02/10/2019 | 30/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 31.160,00 | Detalhes |
| 62/2019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL – CONVÊNIO Nº 204/2018 - PROCESSO Nº 0010216000608/2018, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 02/10/2019 | 30/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 14.300,00 | Detalhes |
| 61/2019 | PRIMEIRA (DO OBJETO) – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL – CONVÊNIO Nº 204/2018 - PROCESSO Nº 0010216000608/2018, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 02/10/2019 | 30/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 70.499,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.