.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34/2019 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADENDO AO CENTRO DE SAÚDE DR. RENATO CARVALHO RIBEIRO, SITUADO A RUA JOSÉ FRANCO DE ARAÚJO, N.º 500, VILA SÃO CRISTOVÃO, ANGATUBA/SP, ANGAT... | RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME | 10/06/2019 | 09/12/2019 | Tomada de Preços | R$ 806.982,86 | Detalhes |
33/2019 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO BARRACÃO COMUNITÁRIO DO GUAREÍ VELHO, ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇ&Ati... | RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME | 10/06/2019 | 09/10/2019 | Tomada de Preços | R$ 228.367,20 | Detalhes |
32/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE ANGATUBA PARA O QUADRIÊNIO 2020/2023. | RBO ASSESSORIA PÚBLICA E PROJETOS MUNICIPAIS LTDA | 30/05/2019 | 29/12/2019 | Dispensa de licitação | R$ 7.900,00 | Detalhes |
31/2019 | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, LEI DE ACESSIBILIDADE ATENDENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO MINIST&E... | RORATO & MOLERO LTDA | 30/05/2019 | 29/05/2020 | Dispensa de licitação | R$ 1.800,00 | Detalhes |
30/2019 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEB I “AFONSO BASILE”, SITUADA Á RUA GABRIEL FERREIRA VAZ, DISTRITO DO BOM RETIRO DA ESPERANÇA, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E F... | RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME | 03/06/2019 | 02/09/2019 | Tomada de Preços | R$ 403.876,75 | Detalhes |
29/2019 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OTAVIANO CAMPOS PEDROSO, Nº 588, CENTRO, ANGATUBA /SP, E NA RUA MAJOR PEREIRA DE MORAES SENDO 02 TERRENOS PERTENCENTES AO MESMO IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO. | WANCLEY JOSE PIRES PINTO | 17/05/2019 | 16/05/2020 | Dispensa de licitação | R$ 33.600,00 | Detalhes |
28/2019 | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM CAPACIDADE DE 8 M³ PARA CAPTAÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL, NOS LOCAIS INDICADOS, BAIRRO BOA VISTA, CAMPINA DO BOM RETIRO – DISTRITO DO BOM RETIRO DA ESPERAN&Ccedi... | BERTATO RESÍDUOS, FOSSAS E SANEAMENTO EIRELI - ME | 15/05/2019 | 14/05/2020 | Dispensa de licitação | R$ 17.400,00 | Detalhes |
27/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃO DO TIPO FRANCÊS E TIPO TEMPERADO, CONFORME ANEXO I – PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | ORIVALDO ANTUNES ANGATUBA ME | 09/05/2019 | 08/05/2020 | Pregão Presencial | R$ 260.516,00 | Detalhes |
26/2019 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA – CONFORME CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE ANGATUBA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO FOMENTO AO SETOR AGRO... | MARTINI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 06/05/2019 | 05/07/2019 | Pregão Presencial | R$ 35.240,00 | Detalhes |
25/2019 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA – CONFORME CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE ANGATUBA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO FOMENTO AO SETOR AGRO... | LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 06/05/2019 | 05/07/2019 | Pregão Presencial | R$ 40.600,00 | Detalhes |
24/2019 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS MONTADAS E EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I. | Não Declarado | 03/05/2019 | 02/05/2020 | Pregão Presencial | R$ 1.805.160,00 | Detalhes |
23/2019 | PERMISSÃO DE USO COMERCIAL A TÍTULO PRECÁRIO E ONEROSO DE BOX DO TERMINAL RODOVIÁRIO ANTÔNIO VALÊNCIO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE ANGATUBA | Não Declarado | 25/04/2019 | 24/04/2024 | Pregão Presencial | R$ 30.060,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.