.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/2018 | APRESENTAÇÃO de um show da dupla “Lucas & Thiago”, nessa cidade de ANGATUBA - SP, no dia 09/03/2018, iniciando-se, em média, às 22:00 (vinte e duas) horas, com duração de aproximadamente 02h15min (duas horas e quinze minutos), na Praça da Matriz, localizado no centro da cidade de A... | DIRETORIA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME | 28/02/2018 | 30/03/2018 | Pregão Presencial | R$ 10.000,00 | Detalhes |
19/2018 | APRESENTAÇÃO de um show da banda “SANTA ESMERALDA”, nessa cidade de ANGATUBA - SP, no dia 11/03/2018, iniciando-se, em média, às 21:00 (vinte e uma) horas, com duração de aproximadamente 2 (duas) horas, na Praça da Matriz, localizado no centro da cidade de Angatuba/SP. | EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS SANTA ESMERALDA LTDA | 27/02/2018 | 29/03/2018 | Pregão Presencial | R$ 12.000,00 | Detalhes |
18/2018 | APRESENTAÇÃO de um show da dupla “Caio Cesar & Diego”, nessa cidade de ANGATUBA - SP, no dia 10/03/2018, iniciando-se, em média, às 22:00 (vinte e duas) horas, com duração de aproximadamente 2 (duas) horas, na Praça da Matriz, localizado no centro da cidade de Angatuba/SP. ... | CCD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME | 27/02/2018 | 29/03/2018 | Pregão Presencial | R$ 16.000,00 | Detalhes |
17/2018 | Contratação de empresa para prestação de assessoria na realização de cadastramento de propostas no Portal de Convênios do Governo Federal – SICONV. | RUBENS GARCIA NETO | 15/02/2018 | 15/07/2018 | Dispensa de licitação | R$ 5.700,00 | Detalhes |
16/2018 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I E DEMAIS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | GENTE SEGURADORA S/A | 09/02/2018 | 08/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 44.500,00 | Detalhes |
15/2018 | Serviços de manutenção de web site localizado na internet através do endereço www.temmais.com/angatuba | 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕES LTDA | 09/02/2018 | 08/02/2019 | Dispensa de licitação | R$ 7.920,00 | Detalhes |
14/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PREVENTIVA, PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2018, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I. | 3S VIGILÂNCIA EIRELI ME | 08/02/2018 | 13/02/2018 | Pregão Presencial | R$ 11.276,80 | Detalhes |
13/2018 | Tratamento de desintoxicação e reabilitação em regime de internação compulsória de João Vitor Gonçalves Dias, conforme processo judicial nº 1000365-69.2017.8.26.0025, necessitando da continuidade do tratamento adequado por parte da Contratada. | SHALLON ADONAI COMUNIDADE TERAPÊUTICA | 08/02/2018 | 07/04/2018 | Dispensa de licitação | R$ 2.000,00 | Detalhes |
12/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2018 E ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I. | TAIS PEREIRA DOMINGUES | 06/02/2018 | 12/03/2018 | Pregão Presencial | R$ 1.000,00 | Detalhes |
11/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2018 E ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I. | REINALDO DA SILVA SOUZA - ME | 06/02/2018 | 12/03/2018 | Pregão Presencial | R$ 40.800,00 | Detalhes |
10/2018 | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL NAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS DO CARNAVAL 2018, DOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | DUPLO SENTIDO SHOWS E EVENTOS LTDA ME | 02/02/2018 | 04/03/2018 | Pregão Presencial | R$ 24.000,00 | Detalhes |
8/2018 | contratação de cozinheira para produção de merenda escolar na Cozinha Piloto da Prefeitura Municipal de Angatuba em atendimento ao Setor de Merenda Escolar. | MÁRCIA APARECIDA SANTOS | 31/01/2018 | 01/05/2018 | Dispensa de licitação | R$ 3.575,40 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.