.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/2018 | Contratação de cozinheira para produção de merenda escolar na Cozinha Piloto da Prefeitura Municipal de Angatuba em atendimento ao Setor de Merenda Escolar. | DAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | 31/01/2018 | 01/05/2018 | Dispensa de licitação | R$ 3.575,40 | Detalhes |
6/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA (SEDE DO MUNICÍPIO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA ANEXO AO PROCESSO. | ELIAS DOS SANTOS | 06/02/2018 | 08/03/2018 | Dispensa de licitação | R$ 14.800,00 | Detalhes |
5/2018 | O presente contrato tem por objeto o tratamento de desintoxicação e reabilitação em\r\nregime de internação compulsória da Eliane de Fátima Santos, conforme processo judicial nº\r\n1000747-62.2017.8.26.0025, necessitando da continuidade do tratamento adequado por\r\nparte da Contratada. | COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESTRELA DA MANHÃ | 26/01/2018 | 25/07/2018 | Dispensa de licitação | R$ 6.852,00 | Detalhes |
4/2018 | Contratação de serviços técnicos especializados para o planejamento, organização e execução\\r\\nde concurso público, através da proposta que oferecer o menor valor global, conforme descriminado no\\r\\nAnexo I – Especificações dos serviços. | SHDIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP | 22/01/2018 | 22/01/2019 | Pregão Presencial | R$ 51.650,00 | Detalhes |
3/2018 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE VÓ JOANINHA, SITUADO A RUA DAS ORQUÍDEAS, Nº 420 – JD. ELISA, ANGATUBA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA ANEXO AO PROCESSO. | SANDRO MOREIRA DOS SANTOS | 19/01/2018 | 18/02/2018 | Dispensa de licitação | R$ 13.780,00 | Detalhes |
2/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BOM RETIRO DA ESPERANÇA, CONFORME DESCRIMINADO EM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA ANEXO, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N.º 0334278-05/10 – CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO... | EDL CONSTRUTORA EIRELI ME | 18/01/2018 | 18/03/2018 | Dispensa de licitação | R$ 24.280,00 | Detalhes |
1/2018 | O tratamento de desintoxicação e reabilitação em regime de internação compulsória do Sr. Leandro Carlos Rodrigues, que se encontra em situação de risco social, exposta aos diversos apelos negativos existentes em suas relações interpessoais, com risco a sua segurança, necessitando de um tratame... | VITÓRIA COMUNIDADE EVANGÉLICA DE FARMACO DEPENDENTES LTDA ME | 11/01/2018 | 10/07/2018 | Dispensa de licitação | R$ 7.200,00 | Detalhes |
105/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, COM DESTINO A APAE DE ITAPETININGA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONFORME ANEXO I. | JOAQUIM CARLOS DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME | 02/10/2017 | 01/10/2018 | Pregão Presencial | R$ 43.660,80 | Detalhes |
96/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEÍCULO TIPO VAN E PERUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ANGARUBA-COOPERANGA | 04/08/2017 | 03/08/2018 | Pregão Presencial | R$ 966.580,20 | Detalhes |
95/2017 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEÍCULO TIPO VAN E PERUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ANA LUCIA DA SILVA ME | 04/08/2017 | 03/08/2018 | Pregão Presencial | R$ 98.536,00 | Detalhes |
94/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE transporte escolar de alunos COM VEÍCULO TIPO van e perua - SECRETARIA MUNICIPAL DE educação, CONFORME ANEXO I. | ORLANDO AFONSO DE ALMEIDA ME | 04/08/2017 | 03/08/2018 | Pregão Presencial | R$ 618.022,40 | Detalhes |
94/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEÍCULO TIPO VAN E PERUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I. | Não Declarado | 07/08/2017 | 06/08/2018 | Pregão Presencial | R$ 618.022,40 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.