.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 15/05/2026 às 15:59:04
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | 29/2026 | Ativo | Contratação de instituição bancária, em caráter de exclusividade, para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura do Município de Angatuba/SP, com instalação de agência/posto bancário para atendimento pessoal,... | 10/06/2026 09:00:00 | R$ 952.424,84 | Detalhes |
| 3/2025 | 64/2025 | Ativo | Abertura de procedimento auxiliar DE CREDENCIAMENTO para contratação de empresa especializada em serviços de conservação de energia (ESCO) para participação nos Programas de Eficiência Energética (PEE) e no Programa Nacional de Conservação Energética (PROCEL), visando à elaboração não onerosa ... | Não Declarado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 2/2025 | 61/2025 | Ativo | Credenciamento de Oficineiros para atender ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) através de seus núcleos vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e a demanda das aulas da Secretaria de Esporte e Lazer. | Não Declarado | R$ 319.200,00 | Detalhes |
| 1/2025 | 13/2025 | Ativo | Procedimento auxiliar de credenciamento para contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados, para complementação dos atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), pelo período de 12 (doze) meses | Não Declarado | R$ 2.476.442,40 | Detalhes |
| 1/2024 | 39/2024 | Ativo | Procedimento auxiliar de credenciamento para fornecimento de combustível automotivo, tipo gasolina comum e diesel S10, visando atender toda a frota do município de Angatuba/SP, pelo período de 12 (doze) meses | Não Declarado | R$ 5.372.946,68 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.