.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 25/10/2021 09:00:00 | 13/10/2021 08:00:00 | 13/10/2021 08:00:00 | 25/10/2021 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 73/2021 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 29/11/2021 | Homologação | Baixar |
| 13/10/2021 | Edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 73 | 25 | 30/11/2021 | Baixar |
| AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 73 | 25 | 30/11/2021 | Baixar |
| CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 73 | 25 | 30/11/2021 | Baixar |
| CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | 73 | 25 | 30/11/2021 | Baixar |
| CIRÚRGICA OLIMPIO - EIRELI | 73 | 25 | 30/11/2021 | Baixar |
| COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 73 | 25 | 30/11/2021 | Baixar |
| DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 73 | 25 | 30/11/2021 | Baixar |
| DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 73 | 25 | 30/11/2021 | Baixar |
| FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 73 | 25 | 30/11/2021 | Baixar |
| FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 73 | 25 | 30/11/2021 | Baixar |
| INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 73 | 25 | 30/11/2021 | Baixar |
| PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 73 | 25 | 30/11/2021 | Baixar |
| SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 73 | 25 | 30/11/2021 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 25 | Pregão Presencial | 25/10/2021 |
|
Movimentação
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.