.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 23/05/2023 09:00:00 | 05/05/2023 17:00:00 | 05/05/2023 17:00:00 | 23/05/2023 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 8/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS ALAMANDA (BAIRRO JARDIM ELISA VOLPI) E RUA TENENTE JOSÉ MARCO DE ALBUQUERQUE (CENTRO), NESTE MUNICÍPIO DE ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 100402/2022 CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA |
||
| Resumo | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS ALAMANDA (BAIRRO JARDIM ELISA VOLPI) E RUA TENENTE JOSÉ MARCO DE ALBUQUERQUE (CENTRO), NESTE MUNICÍPIO DE ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 100402/2022 CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 26/05/2023 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 05/05/2023 | Edital de Reabertura | Baixar |
| 06/03/2023 | E - MAPA DE LOCALIZAÇÃO | Baixar |
| 06/03/2023 | D - PROJETO BÁSICO | Baixar |
| 06/03/2023 | C - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | Baixar |
| 06/03/2023 | B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
| 06/03/2023 | A - MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | Tomada de Preços | 20/03/2024 |
|
| 8 | 2 | Tomada de Preços | 28/04/2023 |
|
| 8 | 2 | Tomada de Preços | 23/05/2024 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.