.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 04/01/2024 09:00:00 | 04/01/2024 09:00:00 | 22/12/2023 09:00:00 | 17/01/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 87/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂRAMAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, COM PREVISÃO DE CONSUMO POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂRAMAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, COM PREVISÃO DE CONSUMO POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 02/02/2024 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 04/01/2024 | ATA DA SESSÃO | Baixar |
| 04/01/2024 | Edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| DELTA LICITAÇOES LTDA | 87 | 11 | 05/02/2024 | Baixar |
| GERMANO PNEUS LTDA | 87 | 11 | 05/02/2024 | Baixar |
| MULTIQUALITY COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA | 87 | 11 | 05/02/2024 | Baixar |
| LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA | 87 | 11 | 05/02/2024 | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.