.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 84/2018 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 17.365,80 | ||
| Objeto | ||
Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia celular móvel para atender as necessidades da prefeitura municipal de Angatuba. |
||
| Resumo | ||
Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia celular móvel para atender as necessidades da prefeitura municipal de Angatuba. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 12/08/2022 | TERMO ADITIVO Nº 005 | Baixar |
| 21/01/2022 | TERMO ADITIVO Nº 004 | Baixar |
| 13/08/2021 | TERMO ADITIVO Nº 003 | Baixar |
| 13/08/2020 | TERMO ADITIVO Nº 002 | Baixar |
| 14/08/2019 | TERMO ADITIVO Nº 001 | Baixar |
| 14/08/2018 | CONTRATO Nº 070 | Baixar |
| 14/08/2018 | AUTORIZAÇÃO | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.