.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 06/12/2024 09:00:00 | 06/12/2024 09:00:00 | 05/12/2024 09:00:00 | 15/01/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 48/2024 | Fracassada | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 4.305.100,66 | ||
| Objeto | ||
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, descartáveis e higiene pessoal, para atender as demandas das Secretarias Municipais do Município de Angatuba/SP |
||
| Resumo | ||
Local de realização: https://bllcompras.com/ |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 27/01/2025 | Aviso de Licitação- FRACASSADA | Baixar |
| 13/01/2025 | Esclarecimentos (01) | Baixar |
| 18/12/2024 | Termo de Referência - Retificado | Baixar |
| 18/12/2024 | Edital - Reabertura e Retificação | Baixar |
| 06/12/2024 | Comunicado de Suspensão | Baixar |
| 06/12/2024 | Minuta de Contrato | Baixar |
| 06/12/2024 | Minuta de Ata de Registro de Preços | Baixar |
| 06/12/2024 | Análise de Riscos | Baixar |
| 06/12/2024 | Estudo Técnico Preliminar | Baixar |
| 06/12/2024 | Termo de Referência | Baixar |
| 06/12/2024 | Edital | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 10 | Pregão Eletrônico | 27/01/2025 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Fracassada
Alterou a situação para Encerrado
Alterou a situação para Ativo
Alterou a situação para Suspenso
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.