.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
06/12/2024 09:00:00 | 06/12/2024 09:00:00 | 05/12/2024 09:00:00 | 19/12/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
48 | Suspenso | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 4.305.100,66 | ||
Objeto | ||
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, descartáveis e higiene pessoal, para atender as demandas das Secretarias Municipais do Município de Angatuba/SP |
||
Resumo | ||
Local de realização: https://bllcompras.com/ |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
06/12/2024 | Comunicado de Suspensão | Baixar |
06/12/2024 | Minuta de Contrato | Baixar |
06/12/2024 | Minuta de Ata de Registro de Preços | Baixar |
06/12/2024 | Análise de Riscos | Baixar |
06/12/2024 | Estudo Técnico Preliminar | Baixar |
06/12/2024 | Termo de Referência | Baixar |
06/12/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Suspenso
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.