.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 28/04/2025 09:00:00 | 28/04/2025 09:00:00 | 25/04/2025 09:00:00 | 13/05/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 31/2025 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 4.148.389,03 | ||
| Objeto | ||
Registro de preços para fornecimento de combustível automotivo, tipo óleo diesel s10 e gasolina comum em taques próprios do município, para abastecimento da frota e veículos por eles locados, pelo período de 12 (doze) meses |
||
| Resumo | ||
Local de realização: www.licitaangatuba.com.br/ |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 27/05/2025 | Ata da sessão | Baixar |
| 27/05/2025 | Termo de Adjudicação e Homologação | Baixar |
| 26/05/2025 | Julgamento e decisão do recurso | Baixar |
| 21/05/2025 | Contrarrazões - Flagler Combustíveis S.A | Baixar |
| 16/05/2025 | Recurso - Agrodiesel TRR General Salgado LTDA | Baixar |
| 05/05/2025 | Esclarecimentos (01 e 02) | Baixar |
| 28/04/2025 | Edital e anexos | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Alterou a situação para Ativo
Alterou a situação para Encerrado
Incluiu um documento chamado - Recurso - Agrodiesel TRR General Salgado LTDA
Download.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.