.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 27/08/2025 09:00:00 | 27/08/2025 09:00:00 | 26/08/2025 09:00:00 | 09/09/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 56/2025 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 195.766,68 | ||
| Objeto | ||
Aquisição de 02 (duas) motocicletas, 04 (quatro) tempos, ignição eletrônica, zero quilômetro, equipadas e caracterizadas como viatura, destinadas à Guarda Civil Municipal, conforme especificações e exigências constantes no Termo de Referência, através do Termo de Convênio GSSP/ATP-100/24 – Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo |
||
| Resumo | ||
Local de realização: https://www.licitaangatuba.com.br/ |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/09/2025 | Contrato | Baixar |
| 22/09/2025 | Ata da Sessão | Baixar |
| 22/09/2025 | Homologação | Baixar |
| 27/08/2025 | Edital e anexos | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.