.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 18/10/2017 10:00:00 | 18/10/2017 00:00:00 | 18/10/2017 00:00:00 | 30/10/2017 10:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 81/2017 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE ANGATUBA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). |
||
| Resumo | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE ANGATUBA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 12/12/2017 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 18/10/2017 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 81 | 17 | 13/12/2017 | Baixar |
| CP COMERCIAL S/A | 81 | 17 | 15/12/2017 | Baixar |
| COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA | 81 | 17 | 15/12/2017 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 17 | Pregão Presencial | 11/12/2017 |
|
| 81 | 17 | Pregão Presencial | 07/12/2017 |
|
| 81 | 17 | Pregão Presencial | 10/11/2017 |
|
| 81 | 17 | Pregão Presencial | 30/10/2017 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.