.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 22/02/2018 00:00:00 | 22/02/2018 00:00:00 | 22/02/2018 00:00:00 | 12/03/2018 00:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 17/2018 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
RETIFICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PROCESSOS JUDICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). |
||
| Resumo | ||
RETIFICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PROCESSOS JUDICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 02/04/2018 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 23/02/2018 | RETIFICAÇÃO DE EDITAL | Baixar |
| 23/02/2018 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| R.A.P APARECIDA COMERCI0O DE MEDICAMENTOS LTDA | 17 | 6 | 02/04/2018 | Baixar |
| CM HOSPITALAR S/A | 17 | 6 | 02/04/2018 | Baixar |
| DAKFILM COMERCIAL LTDA | 17 | 6 | 02/04/2018 | Baixar |
| AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 17 | 6 | 02/04/2018 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | Pregão Presencial | 12/03/2018 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.