.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 05/06/2018 00:00:00 | 05/06/2018 00:00:00 | 05/06/2018 00:00:00 | 20/06/2018 00:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 56/2018 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 12/06/2018 | Homologação | Baixar |
| 12/06/2018 | Esclarecimento | Baixar |
| 05/06/2018 | Arquivo Edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 56 | 21 | 27/07/2018 | Baixar |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 56 | 21 | 27/07/2018 | Baixar |
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 56 | 21 | 27/07/2018 | Baixar |
| CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 56 | 21 | 27/07/2018 | Baixar |
| CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP | 56 | 21 | 27/07/2018 | Baixar |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 56 | 21 | 27/07/2018 | Baixar |
| CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 56 | 21 | 27/07/2018 | Baixar |
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 56 | 21 | 27/07/2018 | Baixar |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 56 | 21 | 27/07/2018 | Baixar |
| FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 56 | 21 | 27/07/2018 | Baixar |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 56 | 21 | 27/07/2018 | Baixar |
| HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 56 | 21 | 27/07/2018 | Baixar |
| INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | 56 | 21 | 27/07/2018 | Baixar |
| R.A.P APARECIDA COMERCI0O DE MEDICAMENTOS LTDA | 56 | 21 | 27/07/2018 | Baixar |
| SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 56 | 21 | 27/07/2018 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 21 | Pregão Presencial | 20/06/2018 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.