.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
08/02/2019 00:00:00 | 08/02/2019 00:00:00 | 08/02/2019 00:00:00 | 21/02/2019 00:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
11 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA O CARNAVAL/2019 DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 01 A 04/03/2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES QUE SEGUEM NO ANEXO I MEMORIAL DESCRITIVO. |
||
Resumo | ||
CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA O CARNAVAL/2019 DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 01 A 04/03/2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES QUE SEGUEM NO ANEXO I MEMORIAL DESCRITIVO. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
22/02/2019 | Homologação | Baixar |
08/02/2019 | Arquivo Edital | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2019 | Realização, pela CONTRATADA, de APRESENTAÇÃO de um show da banda “A7”, nessa cidade de ANGATUBA - SP, no dia 01/03/2019, com duração de 4 (quatro) ... | Não informado | 25/02/2019 | 10/04/2019 | R$ 4.000,00 | Detalhes |
6 | 2019 | Realização, pela CONTRATADA, de APRESENTAÇÃO de um show da banda “OPSOM EVENTOS LTDA”, nessa cidade de ANGATUBA - SP, no dia 02/03/2019, com duraçã... | Não informado | 25/02/2019 | 10/04/2019 | R$ 6.700,00 | Detalhes |
7 | 2019 | Realização, pela CONTRATADA, de APRESENTAÇÃO de um show da banda “DUPLO SENTIDO SHOWS E EVENTOS LTDA”, nessa cidade de ANGATUBA - SP, nos dia 02/03... | Não informado | 25/02/2019 | 10/04/2019 | R$ 10.000,00 | Detalhes |
8 | 2019 | Realização, pela CONTRATADA, de APRESENTAÇÃO de um show da banda “BANDA SEXTA DIMENSÃO”, nessa cidade de ANGATUBA - SP, nos dia 04/03/2019, com dur... | Não informado | 25/02/2019 | 10/04/2019 | R$ 5.450,00 | Detalhes |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | Pregão Presencial | 21/02/2019 |
|
Movimentação
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.