.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 04/07/2019 08:00:00 | 04/07/2019 08:00:00 | 04/07/2019 08:00:00 | 22/07/2019 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 52/2019 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PROCESSOS JUDICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PROCESSOS JUDICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 28/08/2019 | Homologação | Baixar |
| 12/07/2019 | Esclarecimento nº 002 | Baixar |
| 12/07/2019 | Esclarecimento nº 001 | Baixar |
| 04/07/2019 | Edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 52 | 17 | 28/08/2019 | Baixar |
| CIRURGICA UNIÃO LTDA | 52 | 17 | 28/08/2019 | Baixar |
| V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI | 52 | 17 | 28/08/2019 | Baixar |
| CM HOSPITALAR S.A | 52 | 17 | 28/08/2019 | Baixar |
| DAKFILM COMERCIAL LTDA | 52 | 17 | 28/08/2019 | Baixar |
| VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 52 | 17 | 28/08/2019 | Baixar |
| INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | 52 | 17 | 28/08/2019 | Baixar |
| R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 52 | 17 | 28/08/2019 | Baixar |
| MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 52 | 17 | 28/08/2019 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 17 | Pregão Presencial | 22/07/2019 |
|
Movimentação
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.