.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 08:00:00 | 01/11/2019 08:00:00 | 01/11/2019 08:00:00 | 21/11/2019 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 93/2019 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/12/2019 | Homologação | Baixar |
| 01/11/2019 | Edital de Abertura | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 93 | 31 | 18/12/2019 | Baixar |
| AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 93 | 31 | 18/12/2019 | Baixar |
| ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 93 | 31 | 18/12/2019 | Baixar |
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 93 | 31 | 18/12/2019 | Baixar |
| CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 93 | 31 | 18/12/2019 | Baixar |
| CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 93 | 31 | 18/12/2019 | Baixar |
| CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP | 93 | 31 | 18/12/2019 | Baixar |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 93 | 31 | 18/12/2019 | Baixar |
| CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 93 | 31 | 18/12/2019 | Baixar |
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 93 | 31 | 18/12/2019 | Baixar |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 93 | 31 | 18/12/2019 | Baixar |
| FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 93 | 31 | 18/12/2019 | Baixar |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 93 | 31 | 18/12/2019 | Baixar |
| INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 93 | 31 | 18/12/2019 | Baixar |
| INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | 93 | 31 | 18/12/2019 | Baixar |
| R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 93 | 31 | 18/12/2019 | Baixar |
| SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 93 | 31 | 18/12/2019 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 31 | Pregão Presencial | 21/11/2019 |
|
Movimentação
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.