.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 13/12/2019 08:00:00 | 13/12/2019 08:00:00 | 13/12/2019 08:00:00 | 14/01/2020 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 100/2019 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
||
| Resumo | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 03/02/2020 | Homologação | Baixar |
| 13/12/2019 | Edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| ALNUTRI ALIMENTOS LTDA | 100 | 36 | 11/02/2020 | Baixar |
| ATACADÃO LOGÍSTICA E ALIMENTOS EIRELI ME | 100 | 36 | 11/02/2020 | Baixar |
| CEREALISTA GOES ALIMENTOS EIRELI | 100 | 36 | 11/02/2020 | Baixar |
| COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 100 | 36 | 11/02/2020 | Baixar |
| NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTICIO LTDA | 100 | 36 | 11/02/2020 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 36 | Pregão Presencial | 14/01/2019 |
|
Movimentação
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.