.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 13/08/2020 09:00:00 | 27/08/2020 10:00:00 | 27/08/2020 10:00:00 | 27/08/2020 10:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 50/2020 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 08/10/2020 | Re-Ratificação da Homologação | Baixar |
| 02/10/2020 | Homologação | Baixar |
| 20/08/2020 | Esclarecimento nº 001 | Baixar |
| 13/08/2020 | Edital de Reabertura | Baixar |
| 29/07/2020 | Comunicado de Suspensão | Baixar |
| 21/07/2020 | Edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA | 50 | 10 | 09/10/2020 | Baixar |
| GMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BORRACHA LUBRIFICANTES E HIDRAULICO LTDA | 50 | 10 | 09/10/2020 | Baixar |
| PELCRUST INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA | 50 | 10 | 09/10/2020 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | Pregão Presencial | 27/08/2020 |
|
| 50 | 10 | Pregão Presencial | 10/09/2020 |
|
Movimentação
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.