.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O PROGRAMA DE DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. | Qualylab Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | 26/10/2018 | 25/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 87.000,00 | Detalhes |
87/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O PROGRAMA DE DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. | Cirurgica União LTDA | 26/10/2018 | 25/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 12.000,00 | Detalhes |
86/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O PROGRAMA DE DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. | Dakfilm Comercial LTDA | 26/10/2018 | 25/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 90.000,00 | Detalhes |
85/2018 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, ANO 2018, ZERO KM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. | Abrão Reze Comércio de Veículos LTDA | 26/10/2018 | 25/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 43.000,00 | Detalhes |
84/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (OVOS) E EXTRATO DE TOMATE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I. | Thiago Henrique de Almeida | 25/10/2018 | 24/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 36.810,00 | Detalhes |
83/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (OVOS) E EXTRATO DE TOMATE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I. | Atacadão Logistica e Alimentos Eireli | 25/10/2018 | 24/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 73.132,50 | Detalhes |
82/2018 | Locação de um imóvel situado no endereço Rua Tenente Jose Marco de Albuquerque, nº 402, Centro, Angatuba/SP, para instalação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Fundo Social de Solidariedade. | CLUBE RECREATIVO ANGATUBENSE (CRAN) | 25/10/2018 | 24/10/2019 | Dispensa de licitação | R$ 24.000,00 | Detalhes |
81/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE FORMA INTERMUNICIPAL COM VEÍCULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME ANEXO I. | Miguel Antunes da Costa Capão Bonito | 01/11/2018 | 31/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 320.760,00 | Detalhes |
80/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE FORMA INTERMUNICIPAL COM VEÍCULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME ANEXO I. | Marcio Fernandes da Silva Locadora e Transportes | 01/11/2018 | 31/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 259.200,00 | Detalhes |
79/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. | CQC Tecnologia em Sistemas Diagnósticos LTDA | 10/10/2018 | 09/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 3.786,89 | Detalhes |
78/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. | Vale Diagnosticos LTDA | 10/10/2018 | 09/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 9.300,30 | Detalhes |
77/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. | Laborlab Produtos para Laboratórios LTDA | 10/10/2018 | 09/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 14.232,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.