.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DE INCLUSÃO DIGITAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, UTILIZANDO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTOS DE CONSTRUÇÃO E EXERCÍCIO DE CIDADANIA. | MARLI APARECIDA POMPEU ANGATUBA | 06/08/2018 | 06/12/2018 | Dispensa de licitação | R$ 7.850,00 | Detalhes |
68/2018 | O presente tem como OBJETO, a locação de um imóvel situado na Rua das Orquídeas nº 483 – Jardim Elisa Volpi, Angatuba /SP, destinado a instalação da Base da Guarda Municipal. | Celina Sanches | 06/08/2018 | 05/08/2019 | Dispensa de licitação | R$ 20.280,00 | Detalhes |
66/2018 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEÍCULO TIPO VAN E PERUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I. | OSMAR DE CARVALHO - ME | 30/07/2018 | 30/07/2019 | Pregão Presencial | R$ 90.960,00 | Detalhes |
65/2018 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEÍCULO TIPO VAN E PERUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I. | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 30/07/2018 | 30/07/2019 | Pregão Presencial | R$ 248.368,00 | Detalhes |
64/2018 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE MÓVEL PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES – CASTRAMÓVEL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR – PROPOSTA Nº 12329.120000/1177-17 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. | P. C. S. DAMASCENO & CIA LTDA EPP | 26/07/2018 | 22/01/2019 | Pregão Presencial | R$ 104.000,00 | Detalhes |
63/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, EMBUTIDOS E OVOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SETOR DE MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA – CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA E SECRETARIA DE DESENVOLVIM... | Atacadão Logistica e Alimentos Eireli ME | 24/07/2018 | 24/07/2019 | Pregão Presencial | R$ 445.927,44 | Detalhes |
62/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, EMBUTIDOS E OVOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SETOR DE MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA – CAPS E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA E SECRETARIA DE DESENVOLVIM... | MG Foods Comércio de Alimentos LTDA | 24/07/2018 | 24/07/2019 | Pregão Presencial | R$ 414.074,00 | Detalhes |
61/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL – GASOLINA COMUM – PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | Rede Sol Fuel Distribuidora S/A | 23/07/2018 | 23/07/2019 | Pregão Presencial | R$ 643.500,00 | Detalhes |
60/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I. | PILAR CEREAIS LTDA | 23/07/2018 | 23/07/2019 | Pregão Presencial | R$ 36.660,00 | Detalhes |
59/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I. | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 23/07/2018 | 23/07/2019 | Pregão Presencial | R$ 99.392,00 | Detalhes |
58/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I. | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 23/07/2018 | 23/07/2019 | Pregão Presencial | R$ 913,00 | Detalhes |
57/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I. | Atacadão Logística e Alimentos Eireli ME | 23/07/2018 | 23/07/2019 | Pregão Presencial | R$ 270.336,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.