.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (OVOS) E EXTRATO DE TOMATE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I. | Atacadão Logistica e Alimentos Eireli | 25/10/2018 | 24/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 73.132,50 | Detalhes |
| 82/2018 | Locação de um imóvel situado no endereço Rua Tenente Jose Marco de Albuquerque, nº 402, Centro, Angatuba/SP, para instalação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Fundo Social de Solidariedade. | CLUBE RECREATIVO ANGATUBENSE (CRAN) | 25/10/2018 | 24/10/2019 | Dispensa de licitação | R$ 24.000,00 | Detalhes |
| 81/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE FORMA INTERMUNICIPAL COM VEÍCULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME ANEXO I. | Miguel Antunes da Costa Capão Bonito | 01/11/2018 | 31/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 320.760,00 | Detalhes |
| 80/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE FORMA INTERMUNICIPAL COM VEÍCULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME ANEXO I. | Marcio Fernandes da Silva Locadora e Transportes | 01/11/2018 | 31/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 259.200,00 | Detalhes |
| 79/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. | CQC Tecnologia em Sistemas Diagnósticos LTDA | 10/10/2018 | 09/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 3.786,89 | Detalhes |
| 78/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. | Vale Diagnosticos LTDA | 10/10/2018 | 09/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 9.300,30 | Detalhes |
| 77/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. | Laborlab Produtos para Laboratórios LTDA | 10/10/2018 | 09/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 14.232,00 | Detalhes |
| 76/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. | Decio Camargo – Produtos e Equipamentos Laboratoriais LTDA | 10/10/2018 | 09/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 57.958,10 | Detalhes |
| 75/2018 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE AUTOCAD PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | MAPData – Tecnologia, Informática e Comercio LTDA | 28/09/2018 | 27/09/2019 | Pregão Presencial | R$ 42.300,00 | Detalhes |
| 74/2018 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PARA O ANO LETIVO DE 2018 E 2019. | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO DO BARREIRO | 04/10/2018 | 03/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 413.948,56 | Detalhes |
| 73/2018 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PARA O ANO LETIVO DE 2018 e 2019. | EDNALDO PEREIRA DA COSTA | 04/10/2018 | 03/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 79.897,12 | Detalhes |
| 72/2018 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS URBANO, 0 KM, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM DEFICIÊNCIA ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR – PROPOSTA Nº 12329.120000/1177-12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. ... | Marcopolo S.A | 18/09/2018 | 16/01/2019 | Pregão Presencial | R$ 260.000,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.