.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 20/10/2017 00:00:00 | 20/10/2017 00:00:00 | 20/10/2017 00:00:00 | 01/11/2017 00:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 13/2017 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REABERTURA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). |
||
| Resumo | ||
REABERTURA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 24/11/2017 | RE-RATIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 24/11/2017 | RE-RATIFICAÇÃO DO PREGÃO | Baixar |
| 09/11/2017 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 20/10/2017 | REABERTURA DE EDITAL 01-11-17 | Baixar |
| 16/08/2017 | COMUNICADO SUSPENSÃO 2 | Baixar |
| 15/08/2017 | ESCLARECIMENTO 2 | Baixar |
| 08/08/2017 | REABERTURA DE EDITAL 17-8-17 | Baixar |
| 25/07/2017 | COMUNICADO SUSPENSÃO 1 | Baixar |
| 21/07/2017 | ESCLARECIMENTO 1 | Baixar |
| 17/07/2017 | EDITAL 27-7-17 | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| EMERSON LUIZ DA SILVA ME | 56 | 13 | 11/12/2017 | Baixar |
| LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | 56 | 13 | 11/12/2017 | Baixar |
| MISAEL SANTANA DA SILVA ME | 56 | 13 | 11/12/2017 | Baixar |
| JAKEFRAYHEDYS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME | 56 | 13 | 11/12/2017 | Baixar |
| COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME | 56 | 13 | 11/12/2017 | Baixar |
| J.J. SOUTO ME | 56 | 13 | 11/12/2017 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 13 | Pregão Presencial | 01/11/2017 |
|
| 56 | 13 | Pregão Presencial | 01/12/2017 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.